Die angezeigten Preise wurden auf Grundlage der von Ihnen gemachten Angaben und folgender Annahmen berechnet:
|
|
Oberklasse |
Mittelklasse |
Unterklasse |
|
Geburtsdatum VN |
01.02.1971 | ||
| Tarifgruppe | normal | ||
| Fahrzeug-verschlüsselung | HSN: 1313 TSN BMK | HSN: 0035 TSN 101 | HSN: 0035 TSN AMW |
| Antriebsart | Ottomotor | ||
| Typklassen | KH: 19 VK: 26 TK: 28 |
KH: 17 VK: 19 TK: 18 |
KH: 17 VK: 20 TK: 16 |
| Zulassungsbezirk | Stuttgart | ||
| PLZ | 70376 | ||
| Regioklassen | KH: 7 VK: 5 TK: 16 |
||
| Fahrerkreis | Versicherungsnehmer geb. 01.02.1971 Partner geb. 01.02.1975 keine weiteren Fahrer |
||
| Nutzung | privat | ||
| Halter | Versicherungsnehmer | ||
| Wohneigentum | Einfamilienhaus | ||
| Abstellplatz | Garage | ||
| Kundenbindung | mehr als 2 Verträge bei der SV | ||
| Zahlweise | Abbuchung von Verbundkonto | ||
| Versicherungs-umfang | Vollkaskoversicherung mit 300 EUR und Teilkaskoversicherung mit 150 EUR Selbstbeteiligung | ||
Bei Auswahl 140% liegt der VK ein Beitragssatz von 115% zugrunde. Ab der Auswahl 100% sind die Beitrassätze KH und VK gleich.
Die Preise sind als unverbindliche Beispiele zu verstehen. Nur im persönlichen Gespräch können wir Ihnen die beste Beratung bieten. Vereinbaren Sie einen Termin mit uns!